Редукционная грувлочная муфта Mercatura 1NR предназначена для герметичного соединения труб разного диаметра в водяных системах пожаротушения. Муфта позволяет быстро выполнить переход между трубопроводами без сварки, что значительно упрощает монтаж и техническое обслуживание системы.
Муфта используется в спринклерных, дренчерных и других системах противопожарного водоснабжения, где важны надежность соединения, герметичность и соответствие международным требованиям пожарной безопасности.
Ключевое преимущество Mercatura 1NR — международные сертификации FM и UL.
Это подтверждает соответствие арматуры высоким стандартам безопасности и позволяет использовать ее в ответственных проектах пожаротушения.
Преимущества Mercatura 1NR
- FM Approved и UL Listed — международные сертификации для пожарных систем.
- Быстрое соединение труб разного диаметра.
- Монтаж без сварки.
- Подходит для водяных систем пожаротушения.
- EPDM уплотнение для надежной герметизации.
- Корпус из ковкого чугуна ASTM A536 Grade 65-45-12.
- Доступно окрашенное и оцинкованное исполнение.
- Простое техническое обслуживание и визуальный контроль.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип изделия | Редукционная грувлочная муфта |
| Модель | Mercatura 1NR |
| Диапазон размеров | DN40 × DN32 – DN200 × DN150 |
| Диапазон наружных диаметров | 48,3 × 42,4 мм – 219,1 × 168,3 мм |
| Сертификация | FM, UL, PAVUS |
| Рабочее давление | от 27,58 бар до 37,93 бар / 400–550 psi |
| Температура эксплуатации | от -34 °C до +110 °C |
| Материал корпуса | Ковкий чугун ASTM A536 Grade 65-45-12 |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Болты и гайки | Термообработанные электрооцинкованные болты с овальной шейкой и гайки повышенной прочности. Соответствуют ASTM A449 и ASTM A183. |
| Покрытие | Красное окрашивание или оцинковка |
| Применение | Водяные системы пожаротушения |
| Монтаж | В соответствии с инструкцией по монтажу |
| Обслуживание | Визуальный контроль |
Таблица размеров и артикулов

| Основная труба, мм | Ответвление, мм | Макс. давление, PSI | Макс. нагрузка, lbs | Допустимый зазор, мм | X | Y | Z | Болт/гайка | Вес, кг | Артикул (окраш.) | Артикул (оцинк.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,3 | 42,4 | 550 | 1190 | 2,4 | 64 | 129 | 47 | M10X50 | 0,66 | M-1NR-048042P | M-1NR-048042G |
| 60,3 | 42,4 | 550 | 1190 | 2,6 | 80 | 145 | 47 | M10X50 | 0,86 | M-1NR-060042P | M-1NR-060042G |
| 60,3 | 48,3 | 550 | 1559 | 2,6 | 80 | 145 | 47 | M10X50 | 0,87 | M-1NR-060048P | M-1NR-060048G |
| 76,1 | 60,3 | 550 | 2437 | 2,9 | 95 | 160 | 49 | M12X75 | 1,35 | M-1NR-076060P | M-1NR-076060G |
| 88,9 | 60,3 | 500 | 2215 | 3,1 | 115 | 178 | 49 | M12X75 | 1,59 | M-1NR-089060P | M-1NR-089060G |
| 88,9 | 76,1 | 550 | 3888 | 3,1 | 115 | 178 | 49 | M12X75 | 1,48 | M-1NR-089076P | M-1NR-089076G |
| 114,3 | 60,3 | 500 | 2215 | 3,5 | 141 | 208 | 51 | M16X85 | 2,72 | M-1NR-114060P | M-1NR-114060G |
| 114,3 | 76,1 | 500 | 3534 | 3,5 | 141 | 208 | 51 | M16X85 | 2,51 | M-1NR-114076P | M-1NR-114076G |
| 114,3 | 88,9 | 550 | 5292 | 3,5 | 141 | 208 | 51 | M16X85 | 2,33 | M-1NR-114089P | M-1NR-114089G |
| 139,7 | 88,9 | 400 | 3848 | 4,0 | 168 | 247 | 51 | M20X115 | 3,68 | M-1NR-139089P | M-1NR-139089G |
| 139,7 | 114,3 | 450 | 7157 | 4,0 | 168 | 247 | 51 | M20X115 | 3,19 | M-1NR-139114P | M-1NR-139114G |
| 168,3 | 114,3 | 400 | 6362 | 4,7 | 199 | 276 | 51 | M20X115 | 4,24 | M-1NR-168114P | M-1NR-168114G |
| 219,1 | 168,3 | 400 | 13789 | 4,9 | 261 | 356 | 61 | M22X135 | 3,38 | M-1NR-219168P | M-1NR-219168G |

