Горизонтальний багатоступеневий насос EBARA MATRIX

Подача Q max, м3/ч: 27Напор Н max, м: 97Р max, бар: 10
Підібрати, запитати, уточнити

    Ціна від грн
    Професійні послуги:
    Консультація експерта готові відповісти на всі питання
    Доставка і оплата:
    Доставка і оплата по всій території України
    14 днів на обмін без зайвих питань

    Горизонтальний багатоступеневий насос EBARA MATRIX характеристики

    Параметр Значення
    Q [ м3/г] 4,8-27,5
    H [ м] до 97
    Т [°C] -15……+110°С.
    Т [°C] окружающей среды -20 – +40°С.
    P[бар] 10
    N [кВт] 0,45 – 4

    Горизонтальні відцентрові багатоступінчасті насоси MATRIX (Матрикс) з нержавіючої сталі відрізняються міцною і компактною конструкцією, підходять для систем підвищення тиску, миття машин, промислових установок, водоочищення, систем холодного і гарячого водопостачання, кондиціонування, зрошення, розподілу зібраної дощової води.

    • Корпус насоса, робоче колесо, проміжний кожух, кришка корпусу і вал з нержавіючої сталі AISI 304.
    • Кронштейн і корпус двигуна з алюмінію.
    • Механічне ущільнення із графіту / кераміки / EPDM.

     

    Гідравлічні характеристики насосів EBARA MATRIX

    Характеристики горизонтальних насосів EBARA MATRIX

    Однофазні
    230В – 50 Гц
    Трифазні
    230/400В- 50 Гц
    Модель Артикул Модель Артикул Eff. HP кВт Сила струму [A] Вес [кг] Робочі характеристики
    1~230В 3~ Q [м3/м] H [м]
    230В 400В 1~ 3~
    MATRIX 3-2T/0,45M 2470320000 MATRIX 3-2T/0,45 2470320004 0,6 0,45 3,2 2,3 1,3 8,5 8,4 1,2÷2,7÷4,8 20,9÷17,0÷8,0
    MATRIX 3-3T/0,65M 2470330000 MATRIX 3-3T/0,65 2470330004 0,9 0,65 4,5 2,8 1,6 9,9 9,8 1,2÷2,7÷4,8 31,4÷25,5÷12,0
    MATRIX 3-4T/0,65M 2470340000 MATRIX 3-4T/0,65 2470340004 0,9 0,65 4,5 2,8 1,6 10,6 10,4 1,2÷2,7÷4,8 42,0÷34,0÷16,0
    MATRIX 3-5T/0,75M 2470350000 MATRIX/I 3-5T/0,75 2470350004I IE3 1 0,75 5,4 3 1,7 12,5 12,4 1,2÷2,7÷4,8 52,5÷42,5÷20,0
    MATRIX 3-6T/0,9M 2470360000 MATRIX/I 3-6T/0,9 2470360004I IE3 1,2 0,9 5,7 4,3 2,5 13,7 13,6 1,2÷2,7÷4,8 62,5÷51,0÷24,0
    MATRIX/A 3-7T/1,3M 2470370000A MATRIX/I 3-7T/1,3 2470370004I IE3 1,8 1,3 7,8 5,8 3,3 16,3 17,9 1,2÷2,7÷4,8 73,0÷59,5÷28,0
    MATRIX/A 3-8T/1,3M 2470380000A MATRIX/I 3-8T/1,3 2470380004I IE3 1,8 1,3 7,8 5,8 3,3 16,3 18,7 1,2÷2,7÷4,8 83,5÷68,0÷32,0
    MATRIX/A 3-9T/1,5M 2470390000A MATRIX/I 3-9T/1,5 2470390004I IE3 2 1,5 8,7 6,6 3,8 18,3 20,9 1,2÷2,7÷4,8 94,0÷76,5÷36,0
    MATRIX 5-3T/0,65M 2470530000 MATRIX 5-3T/0,65 2470530004 0,9 0,65 4,5 3,1 1,8 9,9 9,8 1,8÷4,8÷7,8 32,3÷26,0÷13,2
    MATRIX 5-4T/0,9M 2470540000 MATRIX/I 5-4T/0,9 2470540004I IE3 1,2 0,9 5,7 4,3 2,5 12,2 12,4 1,8÷4,8÷7,8 43,0÷34,7÷17,6
    MATRIX/A 5-5T/1,3M 2470550000A MATRIX/I 5-5T/1,3 2470550004I IE3 1,8 1,3 7,8 5,8 3,3 15,8 16,7 1,8÷4,8÷7,8 54,0÷43,5÷22,0
    MATRIX/A 5-6T/1,3M 2470560000A MATRIX/I 5-6T/1,3 2470560004I IE3 1,8 1,3 7,8 5,8 3,3 15,2 17,1 1,8÷4,8÷7,8 64,5÷52,0÷26,4
    MATRIX/A 5-7T/1,5M 2470570000A MATRIX/I 5-7T/1,5 2470570004I IE3 2 1,5 8,7 6,6 3,8 18,3 19,6 1,8÷4,8÷7,8 75,5÷61,0÷30,8
    MATRIX 5-8T/2,2M 2470580000 MATRIX/I 5-8T/2,2 2470580004I IE3 3 2,2 13 8,2 4,7 22,3 19,6 1,8÷4,8÷7,8 86,0÷69,5÷35,2
    MATRIX 5-9T/2,2M 2470590000 MATRIX/I 5-9T/2,2 2470590004I IE3 3 2,2 13 8,2 4,7 23,3 19,7 1,8÷4,8÷7,8 97,0÷78,0÷39,6
    MATRIX/A 10-3T/1,3M 2471030000A MATRIX/I 10-3T/1,3 2471030004I IE3 1,8 1,3 7,8 5,8 3,3 14,3 14,5 3,6÷7,8÷15,0 33,3÷28,6÷8,7
    MATRIX/A 10-4T/1,5M 2471040000A MATRIX/I 10-4T/1,5 2471040004I IE3 2 1,5 8,7 6,6 3,8 15,6 18,2 3,6÷7,8÷15,0 44,5÷38,1÷11,6
    MATRIX 10-5T/2,2M 2471050000 MATRIX/I 10-5T/2,2 2471050004I IE3 3 2,2 13 8,2 4,7 21,8 18,8 3,6÷7,8÷15,0 55,5÷47,5÷14,5
    MATRIX 10-6T/2,2M 2471060000 MATRIX/I 10-6T/2,2 2471060004I IE3 3 2,2 13 8,2 4,7 22,1 19,2 3,6÷7,8÷15,0 66,5÷57,0÷17,4
    MATRIX/A 18-2T/1,5M 2471820000A MATRIX/I 18-2T/1,5 2471820004I IE3 2 1,5 8,7 6,6 3,8 14,5 17,1 7,8÷18,0÷27,0 22,0÷16,8÷5,2
    MATRIX 18-3T/2,2M 2471830000 MATRIX/I 18-3T/2,2 2471830004I IE3 3 2,2 13 8,2 4,7 20,7 18,1 7,8÷18,0÷27,0 33,0÷25,2÷7,8
    MATRIX/I 18-4T/3 2471840004I IE3 4 3 11,1 6,4 23,8 7,8÷18,0÷27,0 44,0÷33,6÷10,4
    MATRIX/I 18-5T/4 2471850004I IE3 5,5 4 15,1 8,7 33,2 7,8÷18,0÷27,0 55,0÷42,0÷13,0
    MATRIX/I 18-6T/4 2471860004I IE3 5,5 4 15,1 8,7 34,2 7,8÷18,0÷27,0 66,0÷50,5÷15,6

     

    ТЕХНІЧНІ ДАНІ НАСОСА MATRIX

     

    Характеристики рідини, що перекачується Тип рідини вода, помірно агресисні рідини, глілеві розчини, помірно вязкі рідини
    Температура [°C] мин. -15
    макс. + 85 (версія STD*, H**, HS**)
    макс. + 110 (версії -TE**, U3Q1EEGG**, Q1AEGG**)
    Максимальний робочий тиск [МПа] 1
    Конструкція Рабоче колесо закритого типу
    Підшипники двигуна кулькові
    Підшипники насоса вал – карбід вольфраму, підпишник – кераміка
    З’єднання з трубопроводом Всмоктуючий патрубок G 1″  – G 2 “
    Напірний патрубок G 1″ – G 1″ 1/2
    Материалы Корпус EN 1.4301 (AISI 304)
    Робоче колесо EN 1.4301 (AISI 304)
    Ущільнення валу графіт/кераміка/NBR
    Зовнішній корпус EN 1.4301 (AISI 304)
    Вал EN 1.4301 (AISI 304)

     

     

     

    Маркування горизонтальних багатоступінчатих насосів EBARA MATRIX

    MATRIX 3 9 T / 1.5 M
    MATRIX Назва серії насосів
    3 Продуктивність при макс. ККД, м3/год3
    5
    10
    18
    9 Кількість робочих коліс
    2-9
    T Т- різьбове з’єднання
    / 1.5 Номінальна потужність в кВт
    M Однофазний

     

     

     

    Технічна документація для скачуваня:

    1. Каталог технічних характеристик насосів EBARA MATRIX (pdf, 0.6MB)
    2. Інструкция по монтажу та експлуатації насосів EBARA MATRIX (pdf, 13MB)
    3. Брошюра всіх характеристик насосів EBARA COMPACT, укр.мов. (pdf, 1.6MB)