Параметр | Значение |
---|---|
Q [ м3/год] | до 800 |
H [ м] | до 150 |
Т [°C] рідини | до +120°С. |
Т [°C] навколишньої середи | -20 – +40°С. |
P [бар] | 10 бар. |
N [кВт] | до 110 кВт. |
Універсальні високоякісні компактні консольно-моноблочні насоси з електродвигуном, що підходять для багатьох застосувань, де потрібно перекачувати або підвищувати тиск води. GSD Cast Iron End Suction – серія горизонтальних нормальновсмоктуючих насосів від японського концерну EBARA.
Діапазон технічних характеристик консольно-моноблочних насосів GSD:
- 37 типорозмірів насосів
- Номінальні розміри робочих колес від 125 до 400 мм
- 1,5 до 110 кВт 2 полюсні двигуни
- 1,1 до 75 кВт 4-полюсні двигуни
- Розміри напірного патрубка від 32 мм до 150 мм
- Подача до 800 м3/год;
- Напір до 150 м
Конструктивні характеристики консольно-моноблочних насосів GSD:
- Розміри насоса відповідають стандарту EN7337.
- Високоефективна гідравлічна конструкція (MEI > 0,6 для всіх моделей)
- Конструкція з чавуну/бронзи/нержавіючої сталі
- Компактна конструкція із закритою муфтою.
Області застосування насосів GSD:
- Водопостачання та підвищення тиску
- Будівництво та градирні
- Промисловість
- Пожежогасіння
- Зрошення тощо.
Зверніть увагу!
Консольно-моноблочні насоси серії GSD можна використовувати як аналог консольних насосів типу К від 60 до 200 типорозмірів. Дивись таблицю відповідності моделей:
Марка насоса | Параметри | ||||||
Насоса | Двигуна | ||||||
Q/H | кВт/об/хв | Артикул | Марка насоса | Q, м³/ч | H, м | Р, кВт | |
Насоси консольні типу К | |||||||
К100-65-250 | 100/80 | 45/3000 | 2697001030 | GSD2 65-250/B1/A 45 | 100 | 85 | 45 |
К100-65-250а | 90/67 | 37/3000 | 2687000083A | GS2 50-200-219/B1/E 30 | 90 | 64 | 30 |
K150-125-250 | 200/20 | 18,5/1500 | 2697001036 | GSD2 80-160/B1/A 15 | 200 | 21 | 15 |
K150-125-250а | 180/16 | 15/1500 | 2697001049 | GSD2 100-160/B1/A 15 | 180 | 20 | 15 |
К160/30 | 160/30 | 30/1500 | 2697001037 | GSD2 80-160/B1/A 18,5 | 160 | 29 | 18,5 |
К160/30а | 140/28 | 22/1500 | 2697001036 | GSD2 80-160/B1/A 15 | 140 | 26 | 15 |
К160/30б | 140/22 | 18,5/1500 | 2697001036 | GSD2 80-160/B1/A 15 | 140 | 26 | 15 |
К150-125-315 | 200/32 | 30/1500 | 2697001038 | GSD2 80-160/B1/A 22 | 200 | 31 | 22 |
К150-125-315а | 180/26 | 22/1500 | 2697001037 | GSD2 80-160/B1/A 18,5 | 180 | 28 | 18,5 |
К290/30 | 290/30 | 37/1500 | 2697001052 | GSD2 100-160/B1/A 30 | 290 | 30 | 30 |
К290/30а | 250/24 | 30/1500 | 2697001051 | GSD2 100-160/B1/A 22 | 250 | 24 | 22 |
К200-150-250 | 315/20 | 30/1500 | 2698001071 | GSD4 125-250/B1/A 22 | 315 | 21 | 22 |
К200-150-250а | 290/16 | 22/1500 | 2697001050 | GSD2 100-160/B1/A 18,5 | 290 | 16 | 18,5 |
К200-150-315 | 315/32 | 45/1500 | 2698001075 | GSD4 125-315/B1/A 37 | 315 | 32 | 37 |
К200-150-315а | 290/26 | 37/1500 | 2697001052 | GSD2 100-160/B1/A 30 | 290 | 30 | 30 |
К200-150-400 | 400/50 | 90/1500 | 2697001063 | GSD2 125-200/B1/A 75 | 400 | 50 | 75 |
К200-150-400а | 400/40 | 75/1500 | 2697001062 | GSD2 125-200/B1/A 55 | 400 | 38 | 55 |
Повна таблиця аналогів консольних насосів типу К і КМ і насосів Ebara наведена в описі насосів “Консольно-моноблочний насос EBARA 3D”.