Параметр | Значення |
---|---|
Q [ м3/год] | до 138м 3/год. |
H [ м] | до 71 м. |
Т [°C] | до +120°С. |
Т [°C] оточуючого середовища | -20 – +40°С. |
P[бар] | 10 бар. |
N [кВт] | до 22 кВт. |
Насоси Ebara серії 3D з осьовим всмоктуючим і радіальним напірним підключенням відповідно до стандарту EN 733 виготовлені з чавуну.
Застосування
- Перекачування води і чистих неагресивних рідин
- Водопостачання
- Підвищення тиску
- Системи мийки та промислові підприємства
- Циркуляція води в системах кондиціонування повітря
Особливості
- Зрошення і сільське господарство
- Високонадійна конструкція
- Робоче колесо з нержавіючої сталі
- Високий ККД
- 1 ~ 230В ± 10% 50Гц до 2,2 кВт, 3 ~ 230 / 400В ± 10% 50Гц до 4 кВт включно, 3 ~ 400 / 690В ± 10% 50Гц вище 5,5 кВт.
- Вбудований конденсатор і автоматичний захист від теплового перевантаження для однофазної версії.
Для трифазного версії захист від теплового перевантаження повинен забезпечити споживач.
Таблиця заміни насосів консольних типу К і КМ на італійський аналог консольно-моноблочні насоси 3D та консольні насоси серії GS (EBARA).
Марка насоса | Параметри | ||||||||
Насоса | Двигуна | ||||||||
Q/H | кВт/об/хв | Артикул насоса EBARA | Марка насоса EBARA | Q, м³/ч | H, м | Р, кВт | |||
Насоси консольні типу К, КМ | |||||||||
К8/18 | 8/18 | 1,5/3000 | 2540070004I | 3D/I 32-125/1.1 | 8 | 21 | 1,1 | ||
К8/18 | 8/18 | 2,2/3000 | 2540070004I | 3D/I 32-125/1.1 | 8 | 21 | 1,1 | ||
К50-32-125 | 12,5/20 | 1,5/3000 | 2540080004I | 3D/I 32-160/1.5 | 12,5 | 23,5 | 1,5 | ||
К50-32-125 | 12,5/20 | 2,2/3000 | 2540080004I | 3D/I 32-160/1.5 | 12,5 | 23,5 | 1,5 | ||
К20/30 | 20/30 | 4/3000 | 2541120004I | 3D/I 40-160/4.0 | 20 | 35 | 4 | ||
К20/30 | 20/30 | 5,5/3000 | 2541120004I | 3D/I 40-160/4.0 | 20 | 35 | 4 | ||
К65-50-160 | 25/32 | 5,5/3000 | 2541120004I | 3D/I 40-160/4.0 | 25 | 33,5 | 4 | ||
К65-50-160а | 20/30 | 4/3000 | 2541120004I | 3D/I 40-160/4.0 | 20 | 35 | 4 | ||
К45/30 | 45/30 | 7,5/3000 | 2542130004I | 3D/I 50-160/5.5 | 45 | 35 | 5,5 | ||
К45/30а | 35/22,5 | 5,5/3000 | 2542120004I | 3D/I 50-125/4.0 | 35 | 24,7 | 4 | ||
К80-65-160 | 50/32 | 7,5/3000 | 2542140004I | 3D/I 50-160/7.5 | 50 | 34 | 7,5 | ||
К80-65-160а | 45/26 | 5,5/3000 | 2542130004I | 3D/I 50-160/5.5 | 45 | 28 | 5,5 | ||
К80-50-200 | 50/50 | 15/3000 | 2542160004I | 3D/I 50-200/11 | 50 | 50 | 11 | ||
К80-50-200а | 45/40 | 11/3000 | 2542150004I | 3D/I 50-200/9.2 | 45 | 45 | 9,2 | ||
К80-50-200СД | 50/50 | 15/3000 | 2542160004I | 3D/I 50-200/11 | 50 | 50 | 11 | ||
К90/20 | 90/20 | 7,5/3000 | 2549130004M | 3D/M 65-125/7.5 | 90 | 22 | 7,5 | ||
К90/20а | 70/18 | 5,5/3000 | 2543130004I | 3D/I 65-125/5.5 | 70 | 21 | 5,5 | ||
К100-80-160 | 100/32 | 15/3000 | 2543160004M | 3D/M 65-160/11 | 100 | 30 | 11 | ||
К100-80-160а | 90/26 | 11/3000 | 2543150004M | 3D/M 65-160/9.2 | 90 | 27 | 9,2 | ||
К100-65-200 | 100/50 | 30/3000 | 2544190004M | 3D/M 65-200/22 | 100 | 50 | 22 | ||
К100-65-200а | 90/40 | 22/3000 | 2543170004M | 3D/M 65-160/15 | 90 | 39 | 15 | ||
К100-65-200а | 90/40 | 18,5/3000 | 2543170004M | 3D/M 65-160/15 | 90 | 39 | 15 | ||
К100-65-250 | 100/80 | 45/3000 | 2697001030 | GSD2 65-250/B1/A 45 | 100 | 85 | 45 | ||
К100-65-250а | 90/67 | 37/3000 | 2687000083A | GS2 50-200-219/B1/E 30 | 90 | 64 | 30 | ||
K150-125-250 | 200/20 | 18,5/1500 | 2697001036 | GSD2 80-160/B1/A 15 | 200 | 21 | 15 | ||
K150-125-250а | 180/16 | 15/1500 | 2697001049 | GSD2 100-160/B1/A 15 | 180 | 20 | 15 | ||
К160/30 | 160/30 | 30/1500 | 2697001037 | GSD2 80-160/B1/A 18,5 | 160 | 29 | 18,5 | ||
К160/30а | 140/28 | 22/1500 | 2697001036 | GSD2 80-160/B1/A 15 | 140 | 26 | 15 | ||
К160/30б | 140/22 | 18,5/1500 | 2697001036 | GSD2 80-160/B1/A 15 | 140 | 26 | 15 | ||
К150-125-315 | 200/32 | 30/1500 | 2697001038 | GSD2 80-160/B1/A 22 | 200 | 31 | 22 | ||
К150-125-315а | 180/26 | 22/1500 | 2697001037 | GSD2 80-160/B1/A 18,5 | 180 | 28 | 18,5 | ||
К290/30 | 290/30 | 37/1500 | 2697001052 | GSD2 100-160/B1/A 30 | 290 | 30 | 30 | ||
К290/30а | 250/24 | 30/1500 | 2697001051 | GSD2 100-160/B1/A 22 | 250 | 24 | 22 | ||
К200-150-250 | 315/20 | 30/1500 | 2698001071 | GSD4 125-250/B1/A 22 | 315 | 21 | 22 | ||
К200-150-250а | 290/16 | 22/1500 | 2697001050 | GSD2 100-160/B1/A 18,5 | 290 | 16 | 18,5 | ||
К200-150-315 | 315/32 | 45/1500 | 2698001075 | GSD4 125-315/B1/A 37 | 315 | 32 | 37 | ||
К200-150-315а | 290/26 | 37/1500 | 2697001052 | GSD2 100-160/B1/A 30 | 290 | 30 | 30 | ||
К200-150-400 | 400/50 | 90/1500 | 2697001063 | GSD2 125-200/B1/A 75 | 400 | 50 | 75 | ||
К200-150-400а | 400/40 | 75/1500 | 2697001062 | GSD2 125-200/B1/A 55 | 400 | 38 | 55 | ||
KM50-32-125 | 12,5/20 | 2,2/3000 | 2540080004I | 3D/I 32-160/1.5 | 12,5 | 23,5 | 1,5 | ||
KM65-50-160 | 25/32 | 5,5/3000 | 2541120004I | 3D/I 40-160/4.0 | 25 | 33,5 | 4 | ||
КМ80-65-160 | 50/32 | 7,5/3000 | 2542140004I | 3D/I 50-160/7.5 | 50 | 34 | 7,5 | ||
КM80-50-200 | 50/50 | 15/3000 | 2542160004I | 3D/I 50-200/11 | 50 | 50 | 11 | ||
КM100-80-160 | 100/32 | 15/3000 | 2543160004M | 3D/M 65-160/11 | 100 | 30 | 11 | ||
KM100-65-200 | 100/50 | 30/3000 | 2544190004M | 3D/M 65-200/22 | 100 | 50 | 22 | ||
КМ150-125-250 | 200/20 | 18.5/1500 | 2697001036 | GSD2 80-160/B1/A 15 | 200 | 21 | 15 |
Всі консольні та консольно-моноблочні насоси італійсько-японського концерну EBARA виготовляються виключно в Італії.
В таблиці аналогів частині моделей насосі типу К відповідають насоси серії GSD (Ebara, Італія).